• 科技传播与普及概论期末成绩

    普通类
    • 支持
    • 批判
    • 提问
    • 解释
    • 补充
    • 删除
    • 科技传播与普及概论期末成绩(终)

    科学传播与普及成绩-期末汇总(终).xls

    第一组读书汇报第一次小组汇报科普项目汇报科普作品汇报平时成绩期末论文成绩(初稿成绩)期末论文成绩(二稿成绩)教师评分期末论文平均成绩总成绩
    刘月92868788 88 76809082 86
    高学敏93868788 89 84929791 90
    袁倩倩91868788 88 68809079 85
    张媛静98868788 90 86929792 91
    阎莹莹96868788 89 72929787 88
    辛尤隆96868788 89 82909589 89
               
    第二组          
    杨晶91918978 87 74729079 84
    王晶91918978 87 82909589 88
    唐菁君92918978 88 70809080 85
    张晓95918978 88 64709075 83
    龙海94918978 88 80729081 85
               
    第三组          
    董坦坦96888284 87 85909590 88
    于悦悦92888284 86 80809083 85
    张莹莹92888284 86 80789083 85
    刘格9488828487 82889588 87
    郭娜94888284 87 6882.59080 84
               
    第四组          
    胡翔88868585 86 82849487 86
    黄鸽子91868585 87 76809182 85
    陈虹宇90868585 87 74849484 86
    董丽娜94868585 88 70809180 85
    陈维凤91868585 87 77.5849485 86
    殷向荣96868585 88 82849487 87
    • 标签:
    • 88
    • 期末
    • 科技
    • 89
    • 汇报
    • 成绩
    • 92888284
    • 学习元
    • 85
    • 86
    • 20131226081840
    • 87
  • 加入的知识群:
    学习元评论 (0条)

    评论为空
    聪明如你,不妨在这 发表你的看法与心得 ~



    登录之后可以发表学习元评论
      
暂无内容~~
顶部