2023 Learning Science
普通类| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|
| 第八讲 实验设计与数据分析的方法 关联资源已删除 | 97.25 | 王琦 | 2023-12-04 |
| 第九讲 活动中的学习+概念转变 关联资源已删除 | 96.3 | 王琦 | 2023-12-19 |
| 第十讲 知识建构及其实践 关联资源已删除 | 95 | 王琦 | 2023-12-19 |
| 第十一讲 项目式学习和基于问题的学习 关联资源已删除 | 97.47 | 王琦 | 2023-12-28 |
| 第十二讲 具身认知和情境感知移动学习 关联资源已删除 | 97.22 | 王琦 | 2023-12-28 |
知识群评论 (0条)