教育研究方法——问卷调查法
普通类| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|
| 课程概述 关联资源已删除 | 77.89 | 北师大-曾敏 | 2019-11-03 |
| 1-1 问卷调查法概述 关联资源已删除 | 88.36 | 北师大-曾敏 | 2019-08-28 |
| 1-2问卷调查法解决教育问题案例 关联资源已删除 | 75.83 | 北师大-曾敏 | 2019-11-02 |
| 2-1 问卷的设计 关联资源已删除 | 85.04 | 北师大-曾敏 | 2019-08-28 |
| 2-2 问题的设计 关联资源已删除 | 93.44 | 北师大-曾敏 | 2019-11-11 |
| 2-3 量表的设计 关联资源已删除 | 95.26 | 北师大-曾敏 | 2019-08-28 |
| 3-1 问卷调查法的实施 关联资源已删除 | 89.53 | 北师大-曾敏 | 2019-11-18 |
| 4-1 问卷的信度与效度 关联资源已删除 | 90.68 | 北师大-曾敏 | 2019-11-24 |
| 4-2 问卷审核与录入 关联资源已删除 | 92.89 | 北师大-曾敏 | 2019-11-24 |
| 4-3 调查结果分析 关联资源已删除 | 92.91 | 北师大-曾敏 | 2019-11-24 |
知识群评论 (0条)