《教育数据挖掘方法与应用》课程学习元

普通类
学习元名称 平均得分 创建者 创建时间
贝叶斯网络 关联资源已删除 0 徐刘杰 2023-03-29
支持向量机SVM的SPSS Modeler操作 关联资源已删除 0 徐刘杰 2023-04-18
使用人工神经网络或者支持向量机对PISA数据进行分析 关联资源已删除 76 202105720339周炀轩 2023-12-12
使用人工神经网络的PISA数据分析 关联资源已删除 78 202105720317 2023-12-21
对PISA数据进行支持向量回归和人工神经网络分析 关联资源已删除 0 202105720141 2023-12-23
使用人工神经网络分析PISA数据 关联资源已删除 0 201906120324 2023-12-26
人工神经网络分析结果 关联资源已删除 0 202105720217 2023-12-10
人工神经网络数据分析 关联资源已删除 0 202105720229 2023-12-31
知识群评论 (0条)



登录之后可以发表知识群评论