1.2有理数
普通类| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|
| 首页 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 学习目标 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 基础知识 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 情境一:有理数分类 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 情境二:数轴 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 情境三:相反数绝对值 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 情境四:有理数比大小 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 测试反馈一 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 测试反馈二 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 数的诞生 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
知识群评论 (0条)