4.1.1立体图形与平面图形
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
学习目标 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
基础知识 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
情境引入 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
探究一-情境 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
探究一——任务 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
探究一——工具 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
探究二——情境 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
探究二---任务 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
探究二——工具 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
测验反馈 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
知识群评论 (0条)