数据的波动
普通类| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|
| 极差 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 方差 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 调查任务 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 极差 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 方差 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 基础演练 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 能力闯关 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| “三数”VS“三差” 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
| 教法建议 关联资源已删除 | 0 | kuayue | 2014-09-16 |
知识群评论 (0条)