M的T次方——数学小组
普通类| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 | 
|---|---|---|---|
| 【M的T次方】小组简介 关联资源已删除 | 0 | HuangMeng | 2014-03-18 | 
| 课程标准 关联资源已删除 | 0 | 解博超 | 2014-02-25 | 
| 【M的T次方】我们理想的教学环境 关联资源已删除 | 0 | 何俊杰 | 2014-03-16 | 
| 【M的T次方】信息技术与数学学科整合案例课件——平行四边形面积的计算 关联资源已删除 | 5 | HuangMeng | 2014-03-18 | 
| 【M的T次方】数学学科数字布鲁姆Digital Bloom of Math 关联资源已删除 | 0 | 何俊杰 | 2014-04-01 | 
| 【M的T次方】ASSURE教学案例 关联资源已删除 | 0 | 解博超 | 2014-04-02 | 
| 【M的T次方】信息技术作用下的初中数学课堂教学过程观察记录 关联资源已删除 | 0 | 解博超 | 2014-04-22 | 
| 【M的T次方】数学课堂信息技术与课程整合模式 关联资源已删除 | 0 | 何俊杰 | 2014-04-29 | 
| 函数y=A sin(ωx+φ)的图像及其变换教学设计 关联资源已删除 | 0 | HuangMeng | 2014-05-23 | 
| 数学学科课标解读与学科教学法——跨越新手教师入门 关联资源已删除 | 0 | lijie | 2013-05-11 | 
 
			
知识群评论 (0条)