图形的放大与缩小
普通类| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|
| 教学分析——图形的放大与缩小 关联资源已删除 | 0 | jasper | 2009-12-23 |
| 教学过程——图形的放大与缩小 关联资源已删除 | 0 | jasper | 2009-12-23 |
| 课例点评——图形的放大与缩小 关联资源已删除 | 0 | jasper | 2009-12-23 |
| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|
| 教学分析——图形的放大与缩小 关联资源已删除 | 0 | jasper | 2009-12-23 |
| 教学过程——图形的放大与缩小 关联资源已删除 | 0 | jasper | 2009-12-23 |
| 课例点评——图形的放大与缩小 关联资源已删除 | 0 | jasper | 2009-12-23 |
知识群评论 (0条)