第二组 孙福国 圆心、半径、直径、圆的周长、圆的面积
普通类| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|
| 第二组 杜舟 小数的意义和性质 关联资源已删除 | 0 | 空古古怪怪 | 2012-08-13 |
| 第二组 孙福国 圆心、半径、直径、圆的周长、圆的面积 关联资源已删除 | 4 | crystal122 | 2012-08-13 |
| 第二小组 赵飞龙 位置与方向 关联资源已删除 | 0 | sxml008 | 2012-08-13 |
| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|
| 第二组 杜舟 小数的意义和性质 关联资源已删除 | 0 | 空古古怪怪 | 2012-08-13 |
| 第二组 孙福国 圆心、半径、直径、圆的周长、圆的面积 关联资源已删除 | 4 | crystal122 | 2012-08-13 |
| 第二小组 赵飞龙 位置与方向 关联资源已删除 | 0 | sxml008 | 2012-08-13 |
知识群评论 (0条)