[深入的教学指导为试验提供扎实的实践基础] 起始的知识链聚合
普通类| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|
| 深入的教学指导为试验提供扎实的实践基础 关联资源已删除 | 0 | bnuetc | 2010-01-18 |
| 项目的实施策略——五维创新教学 关联资源已删除 | 0 | bnuetc | 2010-01-18 |
| 试验效果分析 关联资源已删除 | 0 | bnuetc | 2010-01-18 |
| 试验效果 关联资源已删除 | 0 | bnuetc | 2010-01-18 |
| 试验概况 关联资源已删除 | 0 | bnuetc | 2010-01-18 |
| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|
| 深入的教学指导为试验提供扎实的实践基础 关联资源已删除 | 0 | bnuetc | 2010-01-18 |
| 项目的实施策略——五维创新教学 关联资源已删除 | 0 | bnuetc | 2010-01-18 |
| 试验效果分析 关联资源已删除 | 0 | bnuetc | 2010-01-18 |
| 试验效果 关联资源已删除 | 0 | bnuetc | 2010-01-18 |
| 试验概况 关联资源已删除 | 0 | bnuetc | 2010-01-18 |
知识群评论 (0条)