学习元研究专题
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
学习元与维基百科的区别 关联资源已删除 | 4 | 杨现民 | 2011-12-01 |
Ubiquitous Learning Institute 关联资源已删除 | 3.5 | tangyao | 2012-02-12 |
以科技接受模式探討數位學習滿意度之研究 关联资源已删除 | 0 | 青禾 | 2014-02-23 |
学习元小组参考阅读文献 关联资源已删除 | 0 | 青禾 | 2014-02-10 |
学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
学习元与维基百科的区别 关联资源已删除 | 4 | 杨现民 | 2011-12-01 |
Ubiquitous Learning Institute 关联资源已删除 | 3.5 | tangyao | 2012-02-12 |
以科技接受模式探討數位學習滿意度之研究 关联资源已删除 | 0 | 青禾 | 2014-02-23 |
学习元小组参考阅读文献 关联资源已删除 | 0 | 青禾 | 2014-02-10 |
知识群评论 (0条)